Paguyuban Kelas 3 SDN Sobo
Transparansi Keuangan Kelas yang Akuntabel & Reliabel
Memantau penggunaan dana paguyuban secara jujur, rapi, dan berbasis standar akuntansi.
Ringkasan Kas Publik
Angka agregat, diperbarui otomatis setiap kali bendahara memposting transaksi.
Total Kas Saat Ini
Rp 1.460.000
Kas tunai + bank/e-walletPenerimaan Bulan Ini
Rp 0
Semua akun pendapatanPengeluaran Bulan Ini
Rp 0
Seluruh akun bebanPersentase Pengumpulan
78%
Terhadap jumlah total siswaKas Masuk & Keluar Terakhir
Lima mutasi kas terbaru yang sudah diposting ke jurnal.
| Tanggal | No. Bukti | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 05 Sep 2026 | JU-000120 | Pendapatan Korlas (1 bln) + Pendapatan Qurban (1 bln) + Pendapatan Ekskul (1 bln) — Sri Handayani 1110 - Kas di Tangan | 45.000 | — |
| 05 Sep 2026 | JU-000119 | Pendapatan Korlas (1 bln) + Pendapatan Qurban (1 bln) + Pendapatan Ekskul (1 bln) — Arista Adinda Zahrany 1110 - Kas di Tangan | 45.000 | — |
| 05 Sep 2026 | JU-000118 | Pendapatan Korlas (1 bln) + Pendapatan Qurban (1 bln) + Pendapatan Ekskul (1 bln) — Sri Handayani 1110 - Kas di Tangan | 45.000 | — |
| 05 Sep 2026 | JU-000117 | Pendapatan Korlas (1 bln) + Pendapatan Qurban (1 bln) + Pendapatan Ekskul (1 bln) — Rendi Ardian 1120 - Bank / E-Wallet | 30.000 | — |
| 05 Sep 2026 | JU-000116 | Pendapatan Korlas (1 bln) + Pendapatan Qurban (1 bln) + Pendapatan Ekskul (1 bln) — Abizar Ezra Shagufta 1110 - Kas di Tangan | 45.000 | — |
01
Pencatatan Berpasangan
Setiap transaksi menyentuh minimal dua akun. Sistem menolak jurnal yang debit dan kreditnya tidak seimbang.
02
Bukti Digital
Penyimpanan bukti terkait tata kelola keuangan korlas.
03
Jejak Audit
Setiap penambahan, perubahan, dan penghapusan data tersimpan lengkap dengan waktu dan pelakunya.
Ingin melihat rincian per siswa?
Masuk sebagai wali murid untuk memeriksa riwayat iuran anak Anda, mengunduh laporan bulanan, dan lainnya.
Login di sini