Paguyuban Kelas 3 SDN Sobo
Transparansi Keuangan Kelas yang Akuntabel & Reliabel
Memantau penggunaan dana paguyuban secara jujur, rapi, dan berbasis standar akuntansi.
Ringkasan Kas Publik
Angka agregat, diperbarui otomatis setiap kali bendahara memposting transaksi.
Total Kas Saat Ini
Rp 1.084.000
Kas tunai + bank/e-walletPenerimaan Bulan Ini
Rp 75.000
Iuran & donasiPengeluaran Bulan Ini
Rp 0
Seluruh akun bebanKetepatan Bayar Iuran
42%
Terhadap total tagihan terbitKas Masuk & Keluar Terakhir
Lima mutasi kas terbaru yang sudah diposting ke jurnal.
| Tanggal | No. Bukti | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | JU-000042 | Pendapatan Iuran Qurban Jul 2026 — Arista Adinda Zahrany 1110 - Kas di Tangan (Bendahara) | 10.000 | — |
| 01 Agu 2026 | JU-000041 | Pendapatan Iuran Korlas Jul 2026 — Arista Adinda Zahrany 1110 - Kas di Tangan (Bendahara) | 20.000 | — |
| 01 Agu 2026 | JU-000040 | Pendapatan Iuran Ekstrakurikuler Aug 2026 — RR Aika Farzana Aznii 1110 - Kas di Tangan (Bendahara) | 16.000 | — |
| 01 Agu 2026 | JU-000039 | Pendapatan Iuran Qurban Aug 2026 — RR Aika Farzana Aznii 1110 - Kas di Tangan (Bendahara) | 10.000 | — |
| 01 Agu 2026 | JU-000038 | Pendapatan Iuran Korlas Aug 2026 — RR Aika Farzana Aznii 1110 - Kas di Tangan (Bendahara) | 19.000 | — |
Pencatatan Berpasangan
Setiap transaksi menyentuh minimal dua akun. Sistem menolak jurnal yang debit dan kreditnya tidak seimbang.
Bukti Digital
Penyimpanan bukti terkait tata kelola keuangan korlas .
Jejak Audit
Setiap penambahan, perubahan, dan penghapusan data tersimpan lengkap dengan waktu dan pelakunya.
Ingin melihat rincian per siswa?
Masuk sebagai wali murid untuk memeriksa riwayat iuran anak Anda, mengunduh laporan bulanan, dan lainnya.
Login di sini